Условие задачи
Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта характеризуются следующими данными (у.д.е.).
Таблица
Показатель, у. д. е. | Номер шага потока 1 | Номер шага потока 2 | Номер шага потока 3 | Номер шага потока 4 | Номер шага потока 5 |
Производственная деятельность приток | 0 | 216 | 275 | 368 | 487 |
ПД отток | 0 | 171 | 225 | 245 | 359 |
Финансовая деятельность приток | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФД отток | 0 | 130 | 60 | 100 | 0 |
Инвестиционная деятельность приток | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИД отток | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Определите финансовую реализуемость инвестиционного проекта. Укажите, какие могут быть приняты меры, чтобы не было отрицательного сальдо.
Ответ
Рассчитаем чистый денежный поток по проекту.