Условие:
Имеются данные о продаже электропылесосов в регионе поквартально (тыс. шт.):
Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
---|---|---|---|---
2007 | 102 | 104 | 100 | 95
2008 | 145 | 150 | 152 | 151
2009 | 169 | 164 | 169 | 177
2010 | 210 | 216 | 220 | 204
2011 | 294 | 310 | 395 | 287
Чему равен абсолютный среднегодовой прирост продаж? (ответ округлите до сотых)

