Условие:
Имеются данные обследования стоимости аренды за м2 торговых помещений в различный размер торгово-развлекательных центрах г. Москвы.
№ п/п | Общая площадь торгово-развлекательных центров г. Москвы, м2 | Стоимость аренды торговых помещений, тыс. руб./м2/год
---|---|---
1 | 400 | 15,0
2 | 800 | 4,8
3 | 900 | 4,9
4 | 1200 | 4,7
5 | 600 | 5,0
6 | 1500 | 4,6
7 | 2000 | 4,0
8 | 3000 | 3,0
9 | 4000 | 2,8
10 | 3600 | 3,0
11 | 3300 | 2,9
12 | 1000 | 4,8
13 | 1300 | 4,6
14 | 2100 | 3,8
15 | 2900 | 3,1
16 | 3200 | 3,1
17 | 4100 | 2,8
18 | 4500 | 2,7
19 | 4600 | 2,7
20 | 4900 | 2,6
Требуется построить модель стоимости аренды за м2 торговых помещений в торгово-развлекательных центрах города путем выявления математической зависимости между стоимостью м2 помещений и факторами, влияющими на её изменение.

