Условие:
Имеются следующие данные
Месяц Темп роста курса, % Индекс цен страны котируемой валюты, % Индекс цен страны валюты-измерителя, %
Январь 101,25 104,10 100,92
Февраль 101,63 102,79 101,00
Март 101,58 102,80 101,02
Апрель 101,38 102,18 101,15
Май 101,71 101,60 101,20
Июнь 101,43 101,23 101,22
Июль 101,68 100,69 101,23
Август 102,82 99,83 101,64
Сентябрь 101,69 100,30 102,01
Исчислите индексы номинального и реального валютных курсов и индекс опережения валютного курса индексом цен.

