Условие:
Имеются следующие данные о распределении постоянного населения региона по размеру среднедушевых денежных доходов, в процентах:
| Все население | Базисный период | Отчетный период |
|---|---|---|
| 100 | 100 | в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, |
| до 7 000,0 | 9,8 | 6,0 |
| от 7 000,1 до 9 000,0 | 6,8 | 5,0 |
| от 9 000,1 до 12 000,0 | 10,8 | 8,8 |
| от 12 000,1 до 15 000,0 | 10,3 | 9,1 |
| от 15 000,1 до 20 000,0 | 14,5 | 14,0 |
| от 20 000,1 до 25 000,0 | 11,2 | 11,6 |
| от 25 000,1 до 30 000,0 | 8,4 | 9,2 |
| от 30 000,1 до 35 000,0 | | 7,3 |
| от 35 000,1 до 40 000,0 | 4,7 | 5,7 |
| от 40 000,1 до 50 000,0 | 6,3 | 7,9 |
| от 50 000,1 до 60 000,0 | 3,8 | 5,0 |
| от 60 000,1 до 70 000,0 | 4,1 | 3,2 |
| свыше 70 000,0 | 3,0 | 7,2 |
Примечание: Численность постоянного населения региона в базисном периоде составляла 2200,0 тыс. чел., в отчетном - 2100,0 тыс. чел
По каждому периоду:
1) рассчитать среднедушевой денежный ДОХОД населения региона;
2) определить модальные и медианные размеры среднедушевых денежных доходов населения региона;
3) рассчитать первую и девятую дециль распределения населения региона по среднедушевым денежным доходам;
4) рассчитать абсолютные и относительные показатели вариации доходов.
Сделайте выводы.

