Условие:
Используя приведенные ниже данные рассчитать ВНП по потокам расходов и доходов и личный располагаемый доход.
| Статья | Млн. руб. |
| Личные потребительские расходы | 245 |
| Трансфертные платежи | 12 |
| Аренда | 14 |
| Отчисления на потребление капитала | 27 |
| Взносы на социальное страхование | 20 |
| Проценты | 13 |
| Доходы от собственности | 31 |
| Чистый экспорт | 3 |
| Дивиденды физических лиц | 16 |
| Зарплата | 221 |
| Косвенные налоги | 18 |
| Нераспределенная прибыль корпораций | 21 |
| Индивидуальные налоги | 26 |
| Подоходные налоги корпораций | 19 |
| Прибыль корпораций | 56 |
| Государственные закупки товаров и услуг | 72 |
| Чистые инвестиции | 33 |
| Сбережения | 16 |
