Условие:
Исходя из приведённых данных Росстата рассчитайте коэффициенты монетизации экономики России по годам и рассчитайте скорость обращения денег. Сделайте выводы.
Структура денежной массы в России
МО М1 М2
На 1.01.2019 9,3 21,6 47,1
На 1.01.2020 9,7 23,9 51,7
На 1.01.2021 12,5 31,8 58,6
На 1.01.2022 13,2 36,0 66,3
На 1.01.2023 15,4 44,0 82,4
На 1.01.2024 17,1 49,7 98,4
Объём ВВП Индекс-дефлятор
2018 103,8 110,0
2019 109,6 103,3
2020 107,7 100,7
2021 135,8 119,1
2022 155,2 115,8
2023 171,1 -

