Условие:
Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств
| Показатели | Цифровая характеристика (млн.руб.) | ||
| Исходные данные | Данные варианта | ||
| 1. | Объем реализованной продукции за год (РП) | 114,8 | 149,2 |
| 2. | Средний остаток оборотных средств на: (СО) | ||
| 1 января (СО1) | 42,1 | 54,7 | |
| 1 апреля (СО2) | 43,0 | 55,9 | |
| 1июля (СО3) | 42,5 | 55,2 | |
| 1октября (СО4) | 41,8 | 54,3 | |
| 1 января (СО5) | 42,3 | 55,0 | |
Решение:
Определим среднегодовой остаток оборотных средств
СО = (0,5 СО1 + СО2...
