Условие:
Определите тип системы налогообложения по данным таблицы:
| Уровень дохода, руб. | Размер налога, руб. |
| 0 | 0 |
| 400000 | 20000 |
| 600000 | 72000 |
| 800000 | 176000 |
| 1000000 | 350000 |
Решение:
Ставка налога=Размер налога/Уровень дохода*100%

Определите тип системы налогообложения по данным таблицы:
| Уровень дохода, руб. | Размер налога, руб. |
| 0 | 0 |
| 400000 | 20000 |
| 600000 | 72000 |
| 800000 | 176000 |
| 1000000 | 350000 |
Ставка налога=Размер налога/Уровень дохода*100%
Не нашел нужную задачу?