Условие:
Отрасли экономики Численность занятых
2021 г. 2022 г. 2023 г.
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
В экономике всего, в т.ч. 70 818 100 71 217 100 72 912 100
Промышленность 1 159 1,6 1 194 1.6 1 218 1,7
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство 4 491 6,3 4 466 6.2 4 408 6,04
Строительство 6 496 9.1 6 552 9.2 6 814 9,3
Транспорт 5 637 7,9 5 751 8 5 899 8,09
Связь 1 556 2,2 1 619 2.2 1 757 2,4
Оптовая и розничная торговля, 13 236 18,6 13 251 18.6 13 391 18,3
общественное питание 1 822 2,5 1 862 2.6 1 994 2,7
ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 1 583 2,2 1 560 2,1 1 554 2,1
Здравоохранение, физическая культура и соц. обеспечение 3 638 5,1 3 594 5 3 543 4,8
Образование 5 321 7,5 5 272 7.4 5 412 7,4
Культура и искусство 1 145 1,6 1 162 1.6 1 197 1,6
Наука и научное обслуживание 2 732 3,8 2 800 4 2 958 4
Финансы, кредит, страхование 1 299 1,8 1 303 1.8 1 305 1,7
Управление 2 025 2.8 2 082 3 2 245 3
Другие отрасли 1584 2,2 1679 2,3 1 725 2,3
Проанализируйте существующую структуру занятых в России и сделайте предположения по дальнейшему изменению структуры занятых по отраслям экономики.

