Условие:
В данном задании Вам предлагается оценить взаимосвязь ВВП и энергопотребления на примере США, Китая и РФ. Информация для анализа приведена таблицах 1-3.
Необходимо:
* построить график, отражающий динамику ВВП стран;
* построить график, отражающий динамику энергопотребления стран;
* определить тесноту связи между ВВП и энергопотреблением (на основе коэффициента линейной корреляции);
* рассчитать удельное энергопотребление для трех стран;
* определите структуру потребления первичной энергии в Китае, США и РФ;
* определить факторы влияющие на энергоёмкость ВВП в трех странах.
Таблица 1 – ВВП и потребление энергии в США
| Год | Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВП США, млрд. долл. | 14418,7 | 14964,4 | 15517,9 | 16155,3 | 16663,2 | 17348,1 | 18219,3 | 18707,1 | 19485,4 | 20494 | 21344,6 |
| 2 | Потребление энергии, эксаджоули | 89,92 | 92,97 | 92,09 | 89,69 | 92,1 | 93,05 | 92,15 | 92,02 | 92,33 | 95,6 | 94,65 |
| 3 | Удельное потребление энергии на 1 долл. ВВП, мегадж./долл. | | | | | | | | | | | |
Таблица 2 – ВВП и потребление энергетических ресурсов в КНР
| Год | Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВП КНР, млрд. долл. | 5121,6 | 6066,3 | 7522,1 | 8570,3 | 9635 | 10534,5 | 11226,1 | 11221,8 | 12062,2 | 13407,3 | 14216,5 |
| 2 | Потребление энергии, эксаджоули | 97,52 | 104,28 | 112,54 | 117,05 | 121,37 | 124,2 | 125,38 | 126,95 | 130,83 | 135,77 | 141,7 |
| 3 | Удельное потребление энергии на 1 долл. ВВП, мегадж./долл. | | | | | | | | | | | |
Таблица 3 – ВВП и потребление энергетических ресурсов в России
| Год | Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВП РФ, млрд. долл. | 1234,6 | 1539,8 | 2051,7 | 2210,3 | 2297,1 | 2063,7 | 1366,4 | 1279,5 | 1577,6 | 1668,5 | 1692,9 |
| 2 | Потребление первичной энергии, эксаджоули | 26,92 | 27,99 | 28,92 | 28,98 | 28,61 | 28,71 | 28,14 | 28,76 | 28,87 | 30,04 | 29,81 |
| 3 | Удельное потребление энергии на 1 долл. ВВП, мегадж./долл. | | | | | | | | | | | |

