Условие:
В таблице приведены ежемесячные цены открытий акций 10 компаний на промежутке с 01.01.2023 по 01.08.2024. На основе данных своего варианта необходимо сформировать портфель минимального риска при заданном уровне ожидаемой доходности (четные варианты). В качестве заданного уровня риска и доходности возьмите среднее между рисками или доходностями своих четырех компаний).
Дата\tA1\tA7\tA9\tA10
01,01,2023 100,04 110 95,5 55
01,02,2023 102,5 105,6 97,45 53,35
01,03,2023 101,48 115,2 93,11 56,42
01,04,2023 98,43 100,8 101,77 51,87
01,05,2023 103,35 110,4 89,31 59,75
01,06,2023 99,21 96 106,85 49,28
01,07,2023 104,17 121 94,27 64,96
01,08,2023 97,92 105,6 111,69 45,08
01,09,2023 102,82 132 98,99 70,24
01,10,2023 94,59 115,2 116,29 40,73
01,11,2023 99,32 143 103,47 75,52
01,12,2023 89,39 124,8 120,65 36,23
01,01,2024 93,86 154 107,71 48,05
01,02,2024 156,38 153,6 131,77 64,48
01,03,2024 161,85 187 121,71 91,52
01,04,2024 167,51 163,2 135,65 67,28
01,05,2024 173,37 198 125,47 97,76
01,06,2024 179,43 172,8 139,29 70,08
01,07,2024 185,71 209 128,99 104,24
01,08,2024 192,2 182,4 142,69 72,88

