Условие:
Для
данной
электрической цепи, по заданным в таблице сопротивлениям и ЭДС произвести расчёт токов каждой ветви по закону Ома и законам киргофа.
Таблица 1
| $ \begin{array}{c} \infty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \dot{4} \end{array} $ | $ \infty $ | $ \underset{\sim}{\infty} $ | $ \begin{array}{l} \Sigma | |||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 0 \end{array} $ | 乏 | $ $ | $ \begin{array}{l} \overline{0} | |||||||||
| \underset{\sim}{\hat{2}} \end{array} $ | $ \begin{array}{l} \overline{0} | |||||||||||
| 20 \end{array} $ | $ \begin{array}{l} \overline{0} | |||||||||||
| \text { 人) } \end{array} $ | $ \begin{array}{l} \bar{z} | |||||||||||
| \text { q. } \end{array} $ | $ \begin{array}{l} \overline{0} | |||||||||||
| \underset{\sim}{v} \end{array} $ | $ $ | |||||||||||
| 7 | 10 | 6 | 24 | 0,8 | 0,3 | - | 3,5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
