Условие:
3адачи.
Задача I. Начертите входные характеристики транзистора, вклоченного по ехеме обшим эмиттером, рассчитайте его h -параметры: входное сопротивление h{11} и козффицнент обратной связи по напржженио h{12}. Данные своего варианта возьмите из таблицы 2.Расшифруйте элементы маркировки транзистора.
Таблица 2.
| μltirow[t]{2}{}{Номер парианта} | μltirow[t]{2}{}{Тип транзистора} | Рабочая точка | μltirow[t]{2}{}{Номер варианта} | μltirow[t]{2}{}{Тип транзистора} | Рабочая точка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U{60}, ~B | U{6,}, ~B | Unc{60} ~B | U{6, ~B} | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГT402b | 5 | 0,31 | 13 | Γ T32gA | 2,5 | 0,3 |
| 2 | [1411A | 5 | 0,25 | 14 | 2T301A | 10 | 0,45 |
| 3 | ГТЗ08Б | 2,5 | 0,05 | 15 | П411A | 5 | 0,35 |
| 4 | I1201A | 5 | 0,75 | 16 | IT 402 B | 5 | 0,5 |
| 5 | 11605 | 5 | 0,15 | 17 | Π 11605 | 5 | 0,3 |
| 6 | ГT328A | 2,5 | 0,25 | 18 | 11201A | 5 | 1,5 |
| 7 | 2 T 301 A | 10 | 0,25 | 19 | ГT3085 | 2,5 | 0,125 |
| 8 | [1411A | 5 | 0,3 | 20 | ГT320A | 2,5 | 0,4 |
| 9 | ГT402b | 5 | 0,4 | 21 | 2T301A | 10 | 0,4 |
| 10 | 11605 | 5 | 0,2 | 22 | ГT402b | 5 | 0,45 |
| 11 | 11201A | 5 | 1 | 23 | ГT320A | 2,5 | 0,45 |
| 12 | ГТ308Б | 2,5 | 0,1 | 24 | 2T301A | 10 | 0,6 |
