Условие:
Рис. 56
| μltirow[b]{2}{*}{Величнна} | Номер варианта | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| E{1}, ~B | 24 | 12 | 8 | 48 | 36 | 96 | 48 | 32 | 192 | 128 |
| E{2}, ~B | 48 | 24 | 16 | 96 | 64 | 48 | 24 | 16 | 96 | 64 |
| E{3}, ~B | 96 | 48 | 32 | 192 | 128 | 24 | 12 | 8 | 48 | 36 |
| r{1}, Om^{\text {a }} | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 |
| r{2}, Om | 8 | 4 | 2,6 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2,6 | 16 | 12 |
| r{3}, OmM | 16 | 8 | 5 | 32 | 20 | 16 | 8 | 2, 5 | 32 | 20 |
| r i, Om | 8 | 4. | 2,6 | 16 | 20 | 8 | 4 | 2,6 | 16 | 12 |
98
Задача 6. Для разветвленной электрической цепи (рис. 56, табл. 16), пользуясь законами Кирхгофа, а также методом контурных токов, определить токи во всех ветвях.
r03, OM
r. Om
Задача 8. В разветв жение u=150 sin (ω t+ +φ2. Пользуясь данн днаграмму токов и на напряжением и токами токов и напряжения 5
Величина
4. град
甲1, град
φ2, Ррад
4 $\%
