Условие:
Известны следующие данные за апрель:
| Нормативные данные на единицу товара | Различный объем продаж (единицы) | |||
| Единицы проданные | 18000 | 20000 | 22000 | |
| Объем продаж | 30 руб. | ? | ? | ? |
| переменные затраты: | ||||
| Прямые материалы | 20 руб. | 360000 | ? | ? |
| Горючее | 2 руб. | ? | ? | ? |
| Постоянные затраты | ||||
| Зарплата управляющих | ? | ? | 40000 | |
| Амортизация | ? | 60000 | ? | |
Заполнить недостающие данные в таблице.
