Условие:
Задача № 3
Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств:
| № п/п | показатели | Активы | Обязательства |
|---|---|---|---|
| 1. | до востребования | 150000 | 149000 |
| 2. | со сроком погашения 1 день | 231000 | 329000 |
| 3. | со сроком погашения до 30 дней | 592000 | 595000 |
| 4. | со сроком погашения 31-90 дней | 570000 | 610500 |
| 5. | со сроком погашения 91-180 дней | 480000 | 405000 |
| 6. | со сроком погашения 181 дней - 1 год | 640000 | 635000 |
| 7. | со сроком погашения свыше 1 года | 780000 | 530000 |
| 8. | без срока | 150 | 151 |
Какие меры должен предпринять коммерческий банк в случае отсутствия денежных средств для выполнения своих обязательств перед клиентами?
