Условие:
Какой проект капиталовложений является наилучшим по каждому критерию?
Таблица - Исходные данные
| Показатели | Проект 1 | Проект 2 | Проект 3 | Проект 4 | Проект 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Удельные капиталовложения, руб. | 24 | - 22 | 20 | 23 | 19 |
| Себестоимость, руб. | 18 | 17 | - 16 | -14 | 18 |
| Объем реализации, изд/год | 17510 | 15450 | 16480 | 18540 | 21630 |
| Капитальные вложения, руб. | 470000 | 450000 | 330000 | 420000 | 400000 |
| Себестоимость, руб/год | 66300 | 80580 | 86700 | 73440 | 77520 |
| Цена, руб. | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| EH | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
