Условие:
По данным таблицы рассчитать затраты на приобретение материала для производства продукции А.
| Показатели | материалы |
| 11а | |
| Общая потребность в материале, т. | 234,250 |
| Запланированные остатки на конец периода, т. | 46,850 |
| итого (1+2) | 281,100 |
| остатки на начало периода, т. | 23,425 |
| необходимо приобрести, т. | ? |
| Плановая цена закупки за 1 т., тыс.руб | 0,160 |
| Затраты на приобретение, тыс. руб. | ? |
