Условие:
Расчёт длительности финансового цикла
| Показатель | 2022 | Значение | Абсолютное изменение | Темпы роста, \% |
|---|---|---|---|---|
| 1. Выручка, тыс. руб. | 82608996 | 84444273 | ||
| 2. Ореднегодовая стоимость, тыс. руб. | ||||
| a) запасов | 6862252 | 19827278 | ||
| 6) дебиторской задолженности | 32517117 | 35541868 | ||
| в) кредиторской задолженности | 38288313 | 61920141 | ||
| 3.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | ||||
| 4.Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн. | ||||
| 5.Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов | ||||
| 6. Оборачиваемость материально производственных запасов, дн. | ||||
| 7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | ||||
| 8. Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн. |
Решение:
Ниже приведём пошаговый расчёт длительности финансового цикла по имеющимся данным. Обычно длительность финансового цикла определяется по формуле: ДФЦ = (Средний период оборачиваемости запасов) + (Средний период оборачиваемости дебиторской задолженности) – (Средний период оборачиваемости кредиторской задолженности) При этом периоды рассчитываются по формулам (если в качестве базового показателя используется выручка, выраженная в тыс. руб.): 1) Период оборачиваемости запасов (дни) = (Среднегодовая стоимость запасов / Выручка) × 365 2) Период оборачиваемости дебиторской задолженности (д...
