Условие:
Рассчитать показатель использованного капитала при условии, что известны следующие показатели компании:
| Руб. | ||
| 1. | Нематериальные активы | 20000 |
| 2. | Основные средства | 460000 |
| 3. | Долгосрочные финансовые вложения | 120000 |
| 4. | Дебиторская задолженность | 60000 |
| 5. | Запасы | 35000 |
| 6. | Денежные средства | 5000 |
| 7. | Уставный капитал | (?) |
| 8. | Резерв переоценки | (?) |
| 9. | Нераспределенная прибыль | (?) |
| 10. | Долгосрочные кредиты | 150000 |
| 11. | Долгосрочная кредиторская задолженность | 30000 |
| 12. | Краткосрочные кредиты | 90000 |
| 13. | Краткосрочная кредиторская задолженность | 70000 |
| 14. | Доходы будущих периодов | 40000 |
Решение:
Проанализировав состав приведенных показателей, можно сделать вывод, что
с 1 по 6 показатели это активы,
с 7 по 14 показатели это пассивы.
Можем рассчи...
