Условие:
3. По представленным исходным данным определите сальдо от инвестиционной деятельности на 4-м шаге проекта. Ставка налога на прибыль 20\%.
| Номер шага | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Прнбыль до вычета налогов | 11000 | 10500 | 9800 | 9400 | |
| Амортизацня | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Прнобретение активов | 24000 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Продажа активов | 7100 | ||||
| Дивиденды | 1760 | 1680 | 1560 | 1500 | |
| Собственный капитал проекта | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| Заемный капитал проекта | 24000 | ||||
| Погашение кредита (основной суммы долга) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Варнанты ответов:
-8000 руб.
- 6200 руб.
- недостаточно данных для расчета;
- минус 6200 руб.
