Условие:
Даны следующие данные по двум предприятиям:
| Показатель, в млн. руб. | I предприятие | II предприятие |
| Актив (ЗС + СС) | 20 | 10,5 |
| Заёмные средства без кредиторской задолженности | 10 | 3,7 |
| Собственные средства | 10 | 6,8 |
| НРЭИ (Нетто-результат эксплуатации инвестиций) | 3,44 | 4,2 |
| Финансовые издержки по задолженности | 1,7 | 0,65 |
| Ставка налога на прибыль | 24% | 24% |
Найти экономическую рентабельность, эффект финансового рычага.
