Условие:
Практическое задание 11
Известны следующие данные по вариантам финансирования:
| Фирма Б | ||
|---|---|---|
| \cline { 2 - 3 } | 1 | 2 |
| Собственные средства | 10,5 | 6,8 |
| Заемные средства | 3 | 6,7 |
| В т.ч. кредиты | - | 3,7 |
| Кредиторская задолженность | 3 | 3 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 13,5 | 13,5 |
| АКТИВЫ | 13,5 | 13,5 |
| Операционная прибыль | 6 | 6 |
| Налог на прибыль, \% | 30 | 30 |
| Процент за кредит, \% | 17,5 |
Выбрать вариант финансирования.
