Условие:
11. Определите период ≤ft\langle T2\right\rangle колебаний этого маятника, проводя измерения и вычисления, указанные в пунктах 6-9. Результаты запишите в таблицу 2.
Таблица 2
| μltirow[t]{2}{*}{№ опыта} | Измерено | Вычислено | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ft\langle m{1}\right\rangle, кг | ≤ft\langle l{1}\right\rangle, м | A{2}, м | n | t{2}, C | ≤ft\langle T2\right\rangle, c | |
| 1 | 19 | |||||
| 2 | if | |||||
| 3 | 18 | |||||
| 4 | 16 | |||||
| 5 | 17 | |||||
| Среднее | 0,005 | 1 | 0,2 | 10 |
