Условие:
Определите значение первой космической скорости для планеты Нептун. При расчёте используйте данные из таблицы. Ответ дайте с точностью до десятых.
Название планеты Среднее расстояние от Солнца, млн км Диаметр планеты, км Масса планеты, кг Средняя плотность, г/см3
Меркурий 58 4840 3,3 ∙ 1023 3,8
Венера 108 12 228 4,9 ∙ 1024 4,8
Земля 150 12 740 6,0 ∙ 1024 5,5
Марс 228 6770 6,4 ∙ 1023 3,9
Юпитер 778 140 720 1,9 ∙ 1027 1,3
Сатурн 1428 116 820 5,7 ∙ 1026 0,7
Уран 2872 47 100 8,7 ∙ 1025 1,5
Нептун 4498 44 600 1,0 ∙ 1026 2,5

