Условие:
3. Найдите соответствие (Форма ответа: «Цифра-цифра-цифра-цифра»)
| Регион | Субрегион | Страна | Столица | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Европа | 1 Андские страны | quot; | 1 США | 1 Вашингтон |
| 2 Азия | 2 Западная | 2 Эквадор | 2 Порто-Ново | |
| 3 Северная Америка | 3 Центральная | 3 Германия | 3 Кито | |
| 5 Латинская Америка | 4 Южная | 4 Бенин | 4 Тегеран | |
| 6 Африка | 5 Иран | 5 Берлин |
Решение:
Рассмотрим следующее. В исходной таблице во всех четырёх списках пронумерованы объекты, но они перемешаны – например, по неверному порядку для стран и их столиц. Нам ну...
