Условие:
Даны координаты (Широта и долгота):
К1- 55.968186, 37.677185
К2- 53.863667, 36.637744
К3-55.823560, 37.332833
К4-55.432168, 37.543228
К5-55.934200, 37.520177
К6- 55.631468, 37.848898
К7- 55.681438, 37.900811
К8) 55 6814. 36 8544
К9) 55 3706. 37 4872
К10) 55 7679. 37 5242
К11) 55 4863. 37 3053
К12) 55 8404. 37 18 53
К13) 55 5538. 36 9771
К14) 55 5519. 37 0651
К15) 55 4166. 37 8354
К16) 55 6109. 37 8545
К17) 55 7608. 37 8545
К18) 55 9110. 37 7268
К19) 55 6811. 37 8909
К20) 56 6126. 37,7664
К21) 55 9225. 37,8547
Требуется сделать график координат. По вертикали - широта. По горизонтали - долгота. Точки на графике отмечать номером (К...).
