Условие:
Как менялись темпы роста населения земного шара?
Зафиксируйте время «демографического взрыва». Каковы причины его возникновения? Какую роль в нем сыграли отдельные регионы мира?
Ранжируйте регионы мира по современным темпам прироста населения.
Определите перспективы динамики численности населения мира в целом и отдельных его регионов.
Среднегодовые темпы прироста населения, %
| Годы | Регионы мира | Весь мир | Европа | Азия | Северная Америка | Латинская Америка | Африка |
|:----------|:-----------------|:---------|:-------|:-----|:-----------------|:-------------------|:-------|
| 1980 | | 1,83 | 0,50 | 2,22 | 0,90 | 2,50 | 2,80 |
| 1985-1990 | | 1,70 | 0,30 | 1,90 | 0,80 | 2,10 | 3,00 |
| 1990-1995 | | 1,57 | 0,27 | 1,70 | 1,06 | 1,84 | 2,81 |
| 1995-2000 | | 1,50 | 0,10 | 1,50 | 0,90 | 1,70 | 2,70 |
| 2010-2015 | | 1,20 | 0,14 | 1,14 | 0,66 | 1,18 | 2,50 |

