Условие:
По данным таблицы 8 построить гидрограф для реки Тобол, расчленить его по видам питания, определить величину снегового, дождевого и грунтового питания и тип питания.
Таблица 8 - Среднедекадные расходы (Q, м³/с) и температура воздуха (t, °C) р. Тобол, 2007 г.
| Дата | Q (м³/с) | T, °C | Дата | Q (м³/с) | T, °C |
|------|---------|---------|------|---------|---------|
| 5.01 | 12 | | 5.07 | 5 | 19,6 |
| 15.01| 10 | | 15.07| 5 | |
| 25.01| 8 | -16.3 | 25.07| 2 | |
| 5.02 | 8 | | 5.08 | 3 | -15 |
| 15.02| 7 | | 15.08| 5 | 16,7 |
| 25.02| 6 | | 25.08| 6 | |
| 5.03 | 6 | | 5.09 | 8 | -6.9 |
| 15.03| 4 | | 15.09| 4 | 10,8 |
| 25.03| 3 | | 25.09| 4 | |
| 5.04 | 25 | | 5.10 | 47 | 4,6 |
| 15.04| 51 | | 15.10| 3 | |
| 25.04| 13 | | 25.10| 3 | 3,2 |
| 5.05 | 21 | | 5.11 | 3 | |
| 15.05| 9 | | 15.11| 6 | 12,5 |
| 25.05| 6 | | 25.11| 16 | -6,4 |
| 5.06 | 17,8 | | 5.12 | 6 | |
| 15.06| 6 | | 15.12| | -13,4 |
| 25.06| | | 25.12| | |

