Условие:
Сделать выводы о реализации региональных программ капитального ремонта в 2024 году
№ Субъект РФ Темп реализации краткосрочного плана (по работам) Темп реализации краткосрочного плана (по стоимости)
Запланировано работ Выполнено работ Плановая стоимость работ Стоимость выполненных работ
шт. шт. % млн руб. млн руб. %
Российская Федерация 137 830 101 033 73% 400 705,0 320 571,8 80%
1 город Москва 11 329 11 329 100% 70 496,3 70 496,3 100%
2 Московская область 5 732 5 732 100% 29 505,6 29 505,6 100%
3 Республика Татарстан 3 260 3 257 100% 8 134,9 7 845,7 96%
4 Республика Башкортостан 2 821 2 821 100% 4 818,8 4 818,8 100%
5 Иркутская область 2 591 2 591 100% 2 864,8 2 881,3 100%
6 Тульская область 2 150 2 150 100% 2 683,8 2 683,8 100%
7 Воронежская область 1 814 1 814 100% 4 645,0 4 645,0 100%
8 Мурманская область 1 625 1 626 100% 5 599,0 5 257,4 94%
9 Владимирская область 1 560 1 554 100% 2 599,5 2 567,5 99%
10 Красноярский край 1 427 1 494 100% 11 071,7 9 121,0 82%

