Условие:
Организация рассматривает возможность реализации инвестиционного проекта объемом инвестирования в 45 млн. руб. Определить уровень риска проекта на основании нижеследующих данных:
№
сценария\tPi\ti,% Прогнозируемые денежные доходы, млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0,05 7,0 2,9 4,8 6,9 8,9 6,8 7,9 5,8 9,9 8,7 8,8 10,2 10,5 10,9 11,2
2 0,1 7,0 2,8 4,7 6,8 8,8 6,7 7,8 5,7 9,8 8,6 8,7 10,1 10,4 10,8 11,1
3 0,15 7,0 2,7 4,6 6,7 8,7 6,6 7,7 5,6 9,7 8,5 8,6 10,0 10,3 10,7 11,0
4 0,2 7,0 2,6 4,5 6,6 8,6 6,5 7,6 5,5 9,6 8,4 8,5 9,9 10,2 10,6 10,9
5 0,2 7,0 2,5 4,4 6,5 8,5 6,4 7,5 5,4 9,5 8,3 8,4 9,8 10,1 10,5 10,8
6 0,15 7,0 2,4 4,3 6,4 8,4 6,3 7,4 5,3 9,4 8,2 8,3 9,7 10,0 10,4 10,7
7 0,1 7,0 2,3 4,2 6,3 8,3 6,2 7,3 5,2 9,3 8,1 8,2 9,6 9,9 10,3 10,6
8 0,05 7,0 2,2 4,1 6,2 8,2 6,1 7,2 5,1 9,2 8,0 8,1 9,5 9,8 10,2 10,5

