Условие:
B Baard
заполните таблицу «Первые пятилетки в СССР»
| Успехи | Просчеты, недостатки |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |

B Baard
заполните таблицу «Первые пятилетки в СССР»
| Успехи | Просчеты, недостатки |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
Таблица «Первые пятилетки в СССР»
Успехи | Просчеты, недостатки