Условие:
отобразить Эпюра пассажиропотока на основании графика расписания автобусов отправление из п. А (Ковров) прибытие в п. Б (Камешково) отправление из п. Б (Камешково) прибытие в п. А (Ковров)
6-10 6-50 7-10 7-50 А
8-05 8-45 9-00 9-40 А
12-00 12-40 13-00 13-40 А
14-00 14-40 15-00 15-40 А
15-30 16-10 16-20 17-00 Б
16-10 16-50 17-10 17-50 А
17-10 17-50 18-10 18-50 Б
18-10 18-50 19-00 19-40 А
19-10 19-50 20-00 20-40 Б
