Условие:
Постройте кривую анализа АВС для следующего ассортимента (20 позиций).
| № позиции | Реализация по позиции, тыс. руб. | Доля позиции в общей реализации, % | № позиции | Реализация по позиции, тыс. руб. | Доля позиции в общей реализации, % |
| 1 | 10 | 0,1 | 11 | 10 | 0,1 |
| 2 | 200 | 2 | 12 | 20 | 0,2 |
| 3 | 30 | 0,3 | 13 | 2300 | 23,0 |
| 4 | 5200 | 52,0 | 14 | 300 | 3,0 |
| 5 | 30 | 0,3 | 15 | 40 | 0,4 |
| 6 | 90 | 0,9 | 16 | 70 | 0,7 |
| 7 | 10 | 0,1 | 17 | 50 | 0,5 |
| 8 | 100 | 1,0 | 18 | 20 | 0,2 |
| 9 | 800 | 8,0 | 19 | 400 | 4,0 |
| 10 | 300 | 3,0 | 20 | 20 | 0,2 |
| Итого: | 10000 | 100,0 |
