Условие:
Задача 2.
| B{1} | ~B{2} | ~B{3} | запасы | |
|---|---|---|---|---|
| A{1} | 1 | 4 | 3 | 85 |
| ~A{2} | 5 | 5 | 4 | 85 |
| ~A{3} | 2 | 4 | 7 | 70 |
| ~A4 | 2 | 3 | 5 | 60 |
| потребности | 170 | 80 | 50 |

Задача 2.
| B{1} | ~B{2} | ~B{3} | запасы | |
|---|---|---|---|---|
| A{1} | 1 | 4 | 3 | 85 |
| ~A{2} | 5 | 5 | 4 | 85 |
| ~A{3} | 2 | 4 | 7 | 70 |
| ~A4 | 2 | 3 | 5 | 60 |
| потребности | 170 | 80 | 50 |
Для решения задачи о распределении ресурсов (или задачи о транспортировке) мы будем использовать метод северо-западного угла для нахождения начального базисного решения. Давайте рассмотрим таблицу:
Теперь мы можем начать распределение.
Не нашел нужную задачу?