Условие:
В планируемом году оптово-посредническое предприятие решило осуществить дополнительные маркетинговые мероприятия для увеличения объемов продаж. На основе прогноза общего объема прибыли в планируемом году оцените целесообразность проникновения продаж, т.е. охвата фактического сбыта продукции за счет охвата новых потребителей.
Исходные показатели деятельности предприятия
| μltirow[t]{2}{*}{Показатели} | Значение показателя | |
|---|---|---|
| в текущем году | в плановом году | |
| 1. Потенциальный сбыт, тыс. шт. | 960 | 1032 |
| 2. Фактический сбыт, тыс. шт. | 780 | 840 |
| 3. Цена руб./шт. | 480 | 480 |
| 4. Себестоимость без маркетинговых расходов, руб./шт. | 408 | 408 |
| 5. Маркетинговые расходы на весь объем реализации, тыс. руб. | 12 | 12,24 |
| 6. Показатели проникновения продаж, \% |
