Условие:
Гликемический индекс % 30 50 70 60 35 15 60
Гликемический индекс ингредиента в блюде 4500 5000 350 300 350 150 600
Содержание ингр-тов в блюде 150 100 5 5 10 10 10
Углеводы В 100 г 5 22 65 65 55 4 100
В блюде 7,5 22 3,25 3,25 5,5 0,3 10
Пищевые волокна В 100 г 0 0 0 0 0 0 0
В блюде 0 0 0 0 0 0 0
узнать Гликемическая нагрузка в блюде
