Условие:
Городская клиническая больница на 475 коек и 28 сверхсметных. Рассчитать показатели коечного фонда стационара за апрель 2023 года и представить данные в таблицу.
отделение Кол-во коек Поступило /переводы в отделение Выписано/переводы из отделения умерло пролечено Кол-во койкодней Средн. длит. пребыв Оборот койки Работа койки летальность
терапевтическое 30 129 131 3 947
пульмонологическое 25 124 127 2 1461
Кардиологическое 50 149 143 1 1396
Неврологическое 55 160 158 - 1788
Невролог. для ОНМК 15 46 43 3 695
ОРИТ для ОНМК 6 1/194 0/188 6 258
БИТ для кардиологич. 6 0/121 0/118 7 194
Нефрологическое 30 131 129 - 1390
Хирургическое 80 182 174 7 1497
Гнойно-хирургическое 30 97 91 10 1687
Урологическое 50 151 148 5 1471
Гинекологическое 30 132 129 - 654
ЛОР 50 157 168 - 524
Травматологическое 30 97 81 2 767
Реанимационное 16 0/487 0/480 84 374
ВСЕГО

