Условие:
Исходные данные для вариантов заданий
Каждому студенту/группе выдается один вариант с исходными антропометрическими данными.
Вар. Вид деятельности Возраст, лет ЧСС в начале, уд/мин ЧСС в конце, уд/мин Время работы, ч Температура, °C Освещённость, лк
1 Водитель автобуса 35 76 98 6 28 250
2 Диспетчер автотранспорта 42 70 85 8 25 350
3 Слесарь по ремонту подвижного состава 30 82 115 7 27 200
4 Логист склада 25 74 92 8 24 400
5 Машинист крана 38 78 105 6 26 300
6 Экспедитор 29 80 110 9 30 150
7 Контролёр ОТК 33 72 88 7 23 500
8 Инженер по безопасности движения 45 68 82 8 22 450
9 Оператор ПК 28 65 80 9 25 600
10 Сборщик заказов 32 79 112 8 28 300
11 Курьер 27 84 118 6 31 200
12 Планировщик маршрутов 40 70 90 8 24 400
13 Механик 34 81 108 7 27 250
14 Инспектор ГИБДД 37 75 95 8 29 350
15 Рабочий склада 31 83 120 8 30 200

