Условие:
Таблица 157
Причины редкого или совсем не посещения врача для профилактических осмотров в зависимости от возраста, в % (n=49)
Жители
Варианты Г. Иваново С. Богородское
18-29 30-44 45-59 60-74 75+ 18-29 30-44 45-59 60-74 75+
Отсутствие времени 100 42 77 60 0 25 100 60 0 0
Не вижу необходимости 33 42 0 0 0 75 33 0 0 0
Страх перед врачами/медицинскими процедурами 0 0 11 0 0 0 16 0 0 0
Негативный опыт в прошлом 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Недостаток информации о профилактических осмотрах 0 28 0 20 66 0 16 20 100 33
Сложность записи на прием к врачу 100 57 33 0 100 0 66 0 66 66
Недостаток доверия к врачам 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
0Проблемы с транспортом/удаленность медицинского учреждения 0 14 0 0 0 0 0 0 33 0
Опасаюсь обнаружить серьезное заболевание 0 14 11 20 66 25 0 16 0 33
Предпочитаю заниматься самолечением/обращаться к нетрадиционной медицине 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
проналировать
