Условие:
1. Рассчитайте количество (мл) стоковых растворов для приготовления 100 мл экстракционного буфера для выделения ДНК
| Стоковый раствор | Количество (мл) | Финальная концентрация |
|---|---|---|
| 1 M Tris-HCl | 100 mM Tris-HCl | |
| Сухое вещество | 1,4 M NaCl | |
| 0,5 M EDTA | 20 mM EDTA | |
| 10 \% СТАВ | 3 \% CTAB | |
| dH2O | ||
| Финальный объем | 100 mл |
