Условие:
15. Определите значение инвестиционного мультипликатора страны в динамике за три года по следующим данным:
| Год | Изменение Валового Национального продукта ( △ BHII ), млрд. руб. | Изменение инвестиций ( △ И ), млрд. руб. | Мультипликатор (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | 500,0 | 250,0 | |
| 2 | 300,0 | 200,0 | |
| 3 | 200,0 | 200,0 | |
| 4 | 100,0 | 200,0 | |
| 5 | 800,0 | 300,0 |
В каком году наиболее лучшая ситуация, по Вашему мнению?
