Условие:
3) Постройте кривые AR, MR, ATC, AVC, AFC, MC согласно данной таблице:
N Q PN PQ TR AR MR TC FC VC ATC AFC AVC MC
0 0 20 2 0 0 -- 150 150 0 -- -- --- --
1 5 20 2 10 2 2 170 150 20 364 30 4 4
2 15 20 2 30 2 2 190 150 40 12,67 10 2,67 2
3 30 20 2 60 2 2 210 150 60 7 5 2 1,33
4 50 20 2 100 2 2 230 150 80 4,6 3 1,6 1
5 75 20 2 150 2 2 250 150 100 3,33 2 1.33 0,8
6 95 20 2 190 2 2 270 150 120 2,84 1,58 1,26 1
7 110 20 2 220 2 2 290 150 140 2,64 1,36 1,27 1,33
8 120 20 2 240 2 2 310 150 160 2,58 1,25 1,33 2
9 125 20 2 250 2 2 330 150 180 2,64 1,2 1,44 4
10 125 20 2 250 2 2 350 150 200 2,8 1,2 1,6 --
