Условие:
Есть данные об экономике и государственном бюджете условной страны в данном году:
| ВВП | 500 |
| Налоги в государственный бюджет | 80 |
| Неналоговые доходы государственного бюджета | 10 |
| Расходы на государственное управление | 5 |
| Расходы на оборону | 15 |
| Непроцентные расходы государственного бюджета | 70 |
| Расходы по выплате основной суммы государственного долга | 40 |
| Расходы на обслуживание государственного долга | 35 |
| Внешние займы | 5 |
| Внутренние займы | 10 |
Рассчитайте размеры первичного и общего дефицита (профицита) государственного бюджета в абсолютных цифрах и в процентах от ВВП.
