Условие:
По данным таблицы рассчитайте объем ВВП США в 2003 г.: а) по потоку доходов, б) по потоку расходов.
| Показатели | Млрд. долл. |
| Чистый процент | 543,0 |
| Валовые частные внутренние инвестиции | 1 758,8 |
| Зарплата и жалованье наемных работников | 6 289,0 |
| Прибыль корпораций | 1 021,1 |
| Косвенные налоги с учетом субсидий | 751,3 |
| Рентные платежи владельцам арендного имущества | 153,8 |
| Доходы, созданные нерезидентами в стране | 273,9 |
| Чистый экспорт товаров и услуг | - 502,8 |
| Государственные закупки товаров и услуг и валовые внутренние инвестиции | 2100 |
| Амортизационные отчисления | 1374,2 |
| Доходы от собственности некорпоративного бизнеса | 834,1 |
| Личные потребительские расходы | 7914,9 |
| Доходы, созданные резидентами в других странах | 329,0 |
Решение:
А) ВВП = Амортизация + NI (HD) = (косвенные налоги субсидии) + ЧДИФ
ЧДИФ = доходы нерезидентов в стране доходы резидентов за рубежом
ЧДИФ = 273,9 329 = -55,1 млрд.долл.
NI(HD) = чистый процент + зарплата и ж...
