Условие:
3. Постоянные издержки фирмы оцениваются в 150 рублей в месяц. Рассчитайте все недостающие в таблице значения.
| Произ-во, ед. | Пост- ые затраты, руб. | Перем-е затраты, руб. | Общие затраты, руб. | Средн. пост. затраты, руб. | Средн. перем-е затраты, руб. | Средние общие затраты, руб. | Предельные затраты, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | FC | VC | TC | AFC | AVC | ATC | MC |
| 0 | 0 | ||||||
| 10 | 150 | ||||||
| 20 | 220 | ||||||
| 30 | 290 | ||||||
| 40 | 340 | ||||||
| 50 | 390 | ||||||
| 60 | 460 | ||||||
| 70 | 550 | ||||||
| 80 | 660 | ||||||
| 90 | 790 | ||||||
| 100 | 960 |
