Условие:
Рассчитайте ВвП по доходам и по расходам по данным таблицы.
| Млрд. долл. | ||
|---|---|---|
| 1 | Потребительские расходы | 245 |
| 2 | Трансфертные платежи | 12 |
| 3 | Рентные платежи | 10 |
| 4 | Амортизационные отчисления | 27 |
| 5 | Платежи в фонд социального страхования | 20 |
| 6 | Процентные платежи | 11 |
| 7 | Доходы от собственности | 31 |
| 8 | Оплата труда | 219 |
| 9 | Чистый экспорт | 11 |
| 10. | Дивиденды | 16 |
| 11 | Косвенные налоги на бизнес | 18 |
| 12 | Нераспределенные прибыли корпораций | 21 |
| 13 | Личные налоги | 45 |
| 14 | Корпоративная прибыль | 56 |
| 15 | Государственные закупки | 72 |
| 16 | Чистые инвестиции | 33 |
| 17 | Личные сбережения | 20 |
