Условие:
Статистика товарного рынка и цен
Задача 2.
1). Заполнить таблицу.
2). Какой можно сделать вывод по эластичности спроса по доходу? Что это может быть за товар?
| μltirow[t]{2}{}{Доход у.е.} | Объем спроса, шт. | Цепной темп прироста, \% | μltirow[t]{2}{}{Коэффициент эластичности спроса по доходу} | |
|---|---|---|---|---|
| дохода | объема спроса | |||
| 2500 | 100 | - | - | - |
| 2400 | 95 | |||
| 2380 | 93 | |||
| 2350 | 92 | |||
| 2300 | 91 | |||
| 2250 | 90 | |||
| 2230 | 90 | |||
| 2200 | 90 |
