Условие:
По исходным данным рассчитать:
- сумму налога на имущество организации за текущий год
- сумму квартальных авансовых платежей
|
Дата средств |
Счёт 01 основные средства | Счет 02 износ основных |
| 1.01 | 5400900 | 250600 |
| 1.02 | 5400900 | 290600 |
| 1.03 | 5400900 | 340600 |
| 1.04 | 5400900 | 380600 |
| 1.05 | 5400900 | 420600 |
| 1.06 | 4800700 | 300700 |
| 1.07 | 4800700 | 335700 |
| 1.08 | 4800700 | 370700 |
| 1.09 | 6800300 | 450200 |
| 1.10 | 6800300 | 510200 |
| 1.11 | 6800300 | 570200 |
| 1.12 | 6800300 | 630200 |
| 1.01 | 6800300 | 690200 |
Решение:
Средняя ст-сть имущ. за налоговый период = (5400900-250600) + (5400900-290600) + (5400900-340600) + (5400900-380600) + (5400900-420600)...
